|
| 90.1 | Ελληνική μουσική και ενημερωτικό πρόγραμμα | |
|
| 93.8 | Το ελεύθερο ραδιόφωνο της πόλης - Ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης | |
|
| 98.9 | Ενημερωτικός ραδιοφωνικός σταθμός | |
|
| 95.2 | | |
|
| | Ραδιοφωνικός σταθμός του Δήμου Αθηναίων, με πολύγλωσσο ενημερωτικό πρόγραμμα | |
|
| 105.2 | Νεανικός ραδιοσταθμός με κυρίως ]ελληνική ροκ μουσική | |
|
| 98.6 | Ελληνική λαϊκή μουσική | |
|
| 107.2 | Disco μουσικό πρόγραμμα | |
|
| 97.2 | Μουσικός ραδιοσταθμός με ενημερωτικό πρόγραμμα | |
|
| 7475.0 | Πολύγλωσσο πρόγραμμα παγκόσμιας απεύθυνσης | |
|
| 96.0 | Ενημερωτικός ραδιοσταθμός | |
|
| 88.9 | Ελληνική ροκ μουσική | |
|
| 92.0 | Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ξένες επιτυχίες | |
|
| | Μουσικός ραδιοσταθμός με ξένες Pop επιτυχίες | |
|
| 92.9 | Μουσική πoπ και πoπ ρoκ | |
|
| 93.6 | Ethnic μουσική | |
|
| 97.5 | Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ελληνική και ξένη ερωτική μουσική | |
|
| 106.2 | Νεανικός σταθμός με τις τελευταίες ελληνικές και ξένες επιτυχίες | |
|
| 89.2 | Μουσικός ραδιοσταθμός με ποπ και ντίσκο | |
|
| 88.6 | Hit music only | |
|
| 102.5 | Νεανικό μουσικό πρόγραμμα με ξένες επιτυχίες | |
|
| 94.6 |
ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΩΝ Βασίλης Σαμπράκος
| |
|
| 96.6 | Εναλλακτική μουσική | |
|
| 105.6 | Ξένη ποπ μουσική | |
|
| | Ξένα classics | |
|
| | Δορυφορικός Ενημερωτικός και μουσικός ραδιοσταθμός | |
|
| 97.8 | Ενημερωτικός ραδιοφωνικός σταθμός | |
|
| 96.3 | Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ροκ μουσική | |
|
| 96.9 | Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ροκ μουσική | |
|
| 103.3 | Αθλητική ενημέρωση | |
|
| 102.2 | Ελληνικές επιτυχίες | |
|
| 873.0 | Ξένες επιτυχίες απο τις δεκατίες του 80 , 90 και του σήμερα | |
|
| 88.0 | Μουσικό πρόγραμμα με ελληνική μουσική | |
|
| 98.3 |
Αριστερά-Δεξιά Γιάννης Κουρτάκης, Χρ. Ράπτης
| |
|
| | Ελληνική pop μουσική | |
|
| 90.6 | Ραδιοφωνικός σταθμός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού | |
|
| 99.5 | Ενημερωτικό πρόγραμμα με εκπομπές λόγου, σε συνεργασία με τις εφημερίδες ΒΗΜΑ και ΝΕΑ | |
|
| 101.3 | Έντεχνη ελληνική μουσική | |
|
| 89.8 | Ελληνική ποπ μουσική | |
|
| 103.7 | Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ελληνική έντεχνη μουσική | |
|
| 101.8 | Αθλητική ενημέρωση | |
|
| 90.9 | Κλασική μουσική και τέχνες | |
|
| 105.8 |
ΟΙ......ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟΙ Ρωξάνη Καμβύση-Γιώργος Γιανναράκος
| |
|
| 87.7 | Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με εναλλακτική μουσική | |
|
| 94.0 | Δημοτικός ραδιοσταθμός Ν. Ηρακλείου Αττικής -Μουσική και ενημέρωση χωρίς αποκλεισμούς | |
|
| 90.4 | Ψυχαγωγικό κι ενημερωτικό πρόγραμμα | |
|
| 87.5 | Κρητική παραδοσιακή μουσική | |
|
| 91.4 | Κρητικός ραδιοσταθμός της Αθήνας | |
|
| 92.3 | Μουσικό πρόγραμμα με βάση τις τελευταίες ελληνικές μουσικές επιτυχίες | |
|
| 99.2 | Ελληνική έντεχνη μουσική | |
|
| 104.3 | Eλληνικά λαϊκά | |
|
| 104.0 | | |
|
| 91.2 | Πρόγραμμα θρησκευτικού περιεχομένου | |
|
| 89.5 | Θρησκευτικό πρόγραμμα | |
|
| 103.1 | Λαϊκή/παραδοσιακή μουσική | |
|
| | Ραδιοφωνικός σταθμός της λαϊκής συνέλευσης στην Πλατεία Συντάγματος | |
|
| 765.0 | Ερασιτεχνικός σταθμός στα μεσαία με διάφορα είδη μουσικής | |
|
| 1242.0 | Ερασιτεχνικός σταθμός στα μεσαία με διάφορα είδη μουσικής | |
|
| 94.9 | Ελληνική ποπ μουσική | |
|
| 100.3 | | |
|
| 105.5 | Εναλλακτικός πολιτικός ραδιοφωνικός σταθμός, με ενημέρωτικό και ψυχαγωγικό πρόγραμμα | |
|
| | Ελληνικά λαϊκά | |
|
| | | |
|
| | Λαϊκή και ποπ μουσική | |
|
| | Ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Αποστ. Εκκλησίας της Πεντηκοστής |
|