καρτέλα ραδιοσταθμού
Ε.ΡΑ. Δεύτερο
| ταχ. διεύθυνση | Μεσογείων 432, 153 42 - Αγ. Παρασκευή, Αθήνα |
| πόλη | Αθήνα |
| τηλέφωνo | 210.6066000 210.6013167-8 |
| fax | 210.6066259 |
| ιστοσελίδα | www.deytero.gr |
| deytero [at] ert [dot] gr | |
| πρόγραμμα | [ανάγνωση] |
| ζωντανή μετάδοση | |
| κατηγορία | ελληνικά έντεχνα |
| εναρξη λειτουργίας | 1952-05-11 |
| ΠΕΡΙΟΧΗ | ΣΥΧΝ. - κέντρο εκπομπής |
| Aργολίδα | 99.4 (ΚΕ Αργολίδας) |
| N. Έβρος | 91.8 (Πλάκα Αλεξανδρούπολης) |
| Αρκαδία | 103.5 (Δολιανά) |
| Βόρεια Βοιωτία | 99.9 (Γεράνεια) |
| Βόρεια Εύβοια | 88.8 (Αιδηψός) |
| Δυτ. Ελλάδα | 98.9 (Αίνος Κεφαλονιάς) |
| Ηράκλειο | 96.4 (Αχεντριάς) |
| Ηράκλειο | 99.2 (Ρογδιά) |
| Ιωάννινα | 99.8 (Μανωλιάσσας) |
| Καβάλα | 91.2 (Παγγαίο) |
| Καρδίτσα | 94.8 (Πήλιο) |
| Καστοριά | 90.6 (Καστοριά) |
| Κεντρική Αιτωλοακαρνανί | 91.3 (Ακαρνανικά) |
| Κεντρική Έυβοια | 102.9 (Πάρνηθα) |
| Κεντρική Μακεδονία | 90 (Χορτιάτης - 5KW) |
| Κέρκυρα | 93.8 (Παντοκράτορας) |
| Κόρινθος | 99.9 (Γεράνεια) |
| Κυκλάδες | 98.9 (-) |
| Λάρισα | 94.8 (Πήλιο) |
| Λασήθι | 89 (Φανερωμένη) |
| Λεκανοπέδιο Αττικής | 102.9 (Πάρνηθα) |
| Λεκανοπέδιο Αττικής | 103.7 (Υμηττός) |
| Λέσβος | 94.3 (-) |
| Μαγνησία | 94.8 (Πήλιο) |
| Μεσσηνία | 94.2 (Λυκόδημο) |
| Ν. Λακωνία | 91 (ΚΕ Ν. Λακωνίας) |
| Νότια Βοιωτία | 102.9 (Πάρνηθα) |
| Νότια Εύβοια | 99.9 (Γεράνεια) |
| Νότια Εύβοια | 102.9 (Πάρνηθα) |
| Ρέθυμνο | 94.9 (Σκλόκα) |
| Ρόδος | 90.4 (Προφήτης Ηλίας) |
| Σέρρες | 91.2 (Παγγαίο) |
| Σπάρτη | 103.5 (Δολιανά) |
| Τρίκαλα | 94.8 (Πήλιο) |
| Φθιώτιδα | 88.8 (Αιδηψός) |
| Χανιά | 94.9 (Σκλόκα) |
καταχώρηση: 2005-12-03 03:53:20
τελευταία ανανέωση: 2006-03-08 14:26:08
τελευταία ανανέωση: 2006-03-08 14:26:08