Skip navigation.

Στατιστικά στοιχεία

Νομός Τοπικοί σταθμοί από άλλο νομό 1 σταθμός ανά κατοίκους μέση απόσταση (MHz) δικτύωση
Αιτωλοακαρνανίας 44 5 5100 0.39 19 43 %
Αργολίδας 24 4 4400 0.61 17 71 %
Αρκαδίας 23 4 4400 0.76 8 35 %
Άρτας 12 1 6400 1.70 8 67 %
Αττική 109 4 34500 0.25 2 2 %
Αχαΐας 62 1 5300 0.33 25 40 %
Βοιωτία 13 3 10100 1.09 6 46 %
Γρεβενών 8 4800 1.32 7 88 %
Δράμας 20 5200 0.91 6 30 %
Δωδεκανήσου 66 6 2800 0.19 30 45 %
Έβρου 39 3 3700 0.37 21 54 %
Εύβοιας 32 4 6800 0.51 5 16 %
Ευρυτανίας 6 5300 3.40 1 17 %
Ζακύνθου 10 3900 0.92 2 20 %
Ηλείας 22 8700 0.82 9 41 %
Ημαθίας 14 10300 1.04 2 14 %
Ηρακλείου 58 4 5100 0.24 13 22 %
Θεσπρωτίας 6 3 7600 1.25 4 67 %
Θεσσαλονίκης 72 4 14600 15.37 6 8 %
Ιωαννίνων 36 6 4700 0.46 20 56 %
Καβάλας 34 5 4300 0.48 13 38 %
Καρδίτσας 8 16200 1 13 %
Καστοριάς 16 1 3300 0.77 8 50 %
Κερκύρας 27 4 4200 0.68 11 41 %
Κεφαλλονιάς 17 5 2300 0.71 10 59 %
Κιλκίς 6 14900 3.00 2 33 %
Κοζάνης 36 3 4300 0.51 10 28 %
Κορινθίας 41 3 3800 0.52 4 10 %
Κυκλάδων 35 4 3200 0.55 12 34 %
Λακωνίας 19 3 5300 0.68 11 58 %
Λάρισας 39 9 7100 0.42 12 31 %
Λασηθίου 18 7 4200 0.56 5 28 %
Λέσβου 28 1 3800 0.56 4 14 %
Λευκάδας 5 4500 1.66 3 60 %
Μαγνησίας 47 7 4400 0.38 15 32 %
Μεσσηνίας 35 4 4900 0.49 16 46 %
Ξάνθης 29 3500 0.62 12 41 %
Πέλλας 11 13100 1.49 2 18 %
Πιερίας 18 1 7200 0.97 4 22 %
Πρέβεζας 5 11900 3.26 3 60 %
Ρεθύμνου 25 2 3300 0.74 7 28 %
Ροδόπης 19 5800 1.08 8 42 %
Σάμου 13 2 3300 1.17 12 92 %
Σερρών 33 1 6100 0.58 12 36 %
Τρικάλων 17 8200 1.13 5 29 %
Φθιώτιδας 28 1 6400 0.64 13 46 %
Φλώρινας 10 5 5500 1.13 4 40 %
Φωκίδας 4 2 12100 2.46 2 50 %
Χαλκιδικής 14 2 7700 1.14 9 64 %
Χανίων 43 4 3400 0.41 17 40 %
Χίου 25 1 2100 0.48 15 60 %
ΣΥΝΟΛΟ 1381          
  • Τοπικοί σταθμοί: Οι σταθμοί που εδρεύουν σε τοποθεσία εντός του νομού.
  • Από άλλο νομό: Οι σταθμοί που εδρεύουν σε άλλο νομό και διαθέτουν αναμεταδότη στον νομό αυτό. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι σταθμοί που λαμβάνονται από γειτονικούς νομούς χωρίς να διαθέτουν αναμεταδότη και οι σταθμοί που δικτυώνονται με τοπικούς σταθμούς για την αναμετάδοσή τους
  • Σταθμός ανά κατοίκους: Ο λόγος των κατοίκων ενός νομού προς τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που εδρεύουν στο νομό. Στο λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται οι σταθμοί που εδρεύουν σε άλλους νομούς και λαμβάνονται είτε άμεσα είτε μέσω αναμετάδοσης. Στρογγυλοποίηση στην εκατοντάδα.
  • Μέση απόσταση:Υπολογίζει την μέση απόσταση μεταξύ των σταθμών που στα όρια του νομού. Μπορεί να μην είναι ακριβές για νομούς που λόγω γεωγραφικών συνθηκών διαθέτουν κέντρα εκπομπής γειτονικών νομών.
  • Δικτύωση:Ο αριθμός των τοπικών ραδιοσταθμών που δικτυώνονται με ραδιοσταθμούς άλλων νομών. Το ποσοστό αποτελεί το λόγο των δικτυούμενων ραδιοσταθμών προς το σύνολο των τοπικών σταθμών. Στο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται οι σταθμοί άλλων νομών που λαμβάνονται στην περιοχή
  • .

    Τα στοιχεία βασίζονται στο σύνολο των ενεργών ραδιοφωνικών σταθμών που είναι καταχωρημένοι στη βάση του radiofono.gr. Δεν καταμετρούνται σταθμοί από Κύπρο και εξωτερικό. Τα στοιχεία διατίθενται προς αναδημοσίευση για μη εμπορικούς σκοπούς, με αναφορά στην πηγή.