Archive - 2001
Σεπτέμβριος 15th
Με διπλές συχνότητες και επαγγελματίες πειρατές ξαναγέμισε η μπάντα
Υποβλήθηκε από radiofono.gr την Σάβ, 15/09/2001 - 03:00.Η μέχρι προσφάτως άδεια μπάντα, την οποία κλήθηκαν να συνηθίσουν οι Αθηναίοι
λίγους μήνες πριν, μετά τη βίαιη επέμβαση στον Υμηττό, αποτελεί σήμερα
παρελθόν. Ο Σεπτέμβρης βρίσκει στα FM δεκάδες πειρατές, που κατέλαβαν μία
μία τις άδειες συχνότητες της πρωτεύουσας και δείχνουν να έχουν έντονες
επαγγελματικές "βλέψεις". Δεν θα ήθελα να επεισέλθω σε υπαρξιακά ερωτήματα του
τύπου "πού έχουν στήσει κεραίες", "πού βρήκαν τα μηχανήματα", "με τι κριτήρια
ξαμολήθηκαν στις συχνότητες". Το βέβαιο είναι ότι πλειοψηφία τους εκπέμπει, με
άψογη εμβέλεια σε ολόκληρη την Αττική, εικοσιτετράωρο πρόγραμμα, το οποίο
περιλαμβάνει τακτικά διαφημίσεις 090 ή και άλλες διαφημιστικών εταιριών (που τα
βρήκαν σκούρα με τον υψηλο τιμολογιακό... αμανέ των επίσημα εκπέμποντων").
Φαίνεται ότι βρέθηκαν και άλλα "λοφάκια" γύρω από την Αττική που μπορούν
να αποδώσουν καλή εμβέλεια (Αιγάλεω πχ) και δεν βρίσκονται συχνά στο δρόμο του
εισαγγελέα. Είναι άραγε η όλη κατάσταση μια απλή έκφραση της λογικής "Να
εκμεταλλευτούμε την άδεια μπάντα και την απουσία των αρμοδίων και να βάλουμε
κανένα φράγκο στην τσέπη γιατί αρκετές ζημιές είχαμε με τα κλεισίματα του
Μαρτίου" κατά το λαϊκό "ό,τι φάμε ό,τι πιούμε κτλ κτλ", ή υπάρχει απόφαση
να διεκδικηθεί η θέση τους στην μπάντα, ίσως και κατά την επικείμενη αδειοδότηση
των 11+5+3; Συνέχεια »
Ιούλιος 10th
Θερμο καλοκαίρι... περιμένοντας τις άδειες
Υποβλήθηκε από radiofono.gr την Τρί, 10/07/2001 - 03:00.15 νέες άδειες με ελπίδες (;) και ερωτηματικά για την
Αττική, αγωνία για τις άδειες Θεσσαλονίκης και επαρχίας.
Το "καυτό" θέμα των ραδιοτηλεοπτικών αδειών φαίνεται ότι θα είναι ο κύριος
ραδιοτηλεοπτικός βραχνάς για ένα ακόμα καλοκαίρι. Μέχρι αυτή τη στιγμή η
κατάσταση έχει διαμορφωθεί εξαιρετικά περίπλοκη, ενώ κανείς δεν ξέρει ή δεν
μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί τελικά. Το σίγουρο είναι ότι όλη αυτή η
διαδικασία έχει ανοίξει πολλά μέτωπα, απ' άκρη σ' άκρη της Ελλάδας με
αναρίθμητες παραμέτρους. Συνέχεια »
Ιούνιος 7th
Επιτέλους.. φοιτητικό ραδιόφωνο
Υποβλήθηκε από radiofono.gr την Πέμ, 07/06/2001 - 03:00.Για χρόνια ήταν επιδίωξη των φοιτητών της Θεσσαλονίκης η δημιουργία ενός φοιτητικού ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος θα είναι κοντά στους φοιτητές, στα προβλήματα και τις επιδιώξεις τους. Δεδομένης της κατάστασης στη ραδιοφωνική μπάντα της πόλης, αλλά και των πολύπλοκων διαδικασιών που απαιτούνταν για την υλοποίηση του, οι διάφορες κατά καιρούς προσπάθειες απέβησαν άκαρπες. Συνέχεια »
Απρίλιος 25th
Η Ε.ΡΑ θα ακούγεται παντού!
Υποβλήθηκε από radiofono.gr την Τετ, 25/04/2001 - 03:00.Αυτή θα μπορούσε να είναι μια άποψη για αυτό που ακολουθεί παρακάτω. Πρόκειται για τις τελευταίες δημοσιεύσεις σχετικά με το ραδιοφωνικό χάρτη της επαρχίας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κατανομές συχνοτήτων σε ιδιωτική και κρατική ραδιοφωνία για 20 νομούς, καθώς και η προβλεπόμενη ισχύς.
|
Νομός |
Αρ. ιδιωτ. συχν. | Ιδιωτικές Συχνότητες | Ισχύς | Αρ. συχν. Ε.ΡΑ. | Συχνότητες Ε.ΡΑ. | Ισχύς Ε.ΡΑ. | |
| Ιωαννίνων | 6 | 87.7, 89.4, 95.8, 96.4, 96.9, 104.1 | 2 kW | 17 | 88.2, 97.8, 99.8, 102.1, 106.1 | 35 kW | |
| 92.1, 94.2, 101.7, 103.3, 105.3, 107.3 | 3 kW | ||||||
| 91.0, 93.5, 104.9, 90.2, 94.9, 99.1 | 1 kW | ||||||
| Λάρισα | 7 | 90.5, 91.1, 97.5, 99.9, 102.5, 103.1, 105 | 2 kW | 4 | 91.7, 94, 100.7 | 1 kW | |
| 98.3 | 10 kW | ||||||
| Καβάλα | 7 | 92.9, 96.9, 98.0, 99.1, 101.8, 102.4, 103.0 | 1 kW | 9 | Παγκαίο: 89.2, 91.2,
97.5, 107.3 Θάσος: 95.1, 96.3, 100.8, 104.7, 106.7 |
35 kW | |
| Κυκλάδες | 6 | 91.4, 95.0, 95.8, 94.6, 97.7, 98.2 | 1 kW | 8 | 92.5, 104.5, 106.5 | 10 kW | |
| 93.3, 96.9, 98.9, 100.7, 102.7 | 35 kW | ||||||
| Γρεβενά | 6 | 87.6, 92.5, 94.7, 98.0, 98.5, 102.1 | 2 kW | 5 | 95.5, 97.4, 99.4, 102.8, 106.8 | 10 kW | |
| Κέρκυρα | 6 | 88.6, 90.5, 92.6, 96.2, 98.1, 100.4 | 1 kW | 5 | 89.8, 91.8, 93.8, 101.1, 103.5 | 35 kW | |
| Χίος | 9 | 90.2, 90.9, 91.3, 92.9, 93.3, 93.9, 97.9, 98.7, 99.1 | 1 kW | 5 | 89.1, 95.2, 100.1, 102.1, 104.1 | 3 kW | |
| Κοζάνη | 8 | 90.0, 92.1, 92.8, 93.2, 94.3, 97.7, 98.7, 101.9 | 2 kW | 11 | 100.2, 103.6, 105.6 | 10 kW | |
| 95.0, 97.0, 102.3, 107.0 | 3 kW | ||||||
| 89.1, 93.5, 95.2, 100.7 | 1 kW | ||||||
| Καστοριά | 9 | 91.4, 91.7, 92.3, 93.0, 93.8, 94.5, 96.0, 98.2 | 2 kW | 5 | 88.6, 90.6, 96.6, 103.1, 105.1 | 35 kW | |
| Πρέβεζα | 5 | 92.4, 95.2, 95.6, 101.9, 103.1 | 2 kW | 3 | 90.8, 94.6, 98.3 | 1 kW | |
| Καρδίτσα | 8 | 87.8, 88.2, 88.9, 90.2, 90.9, 92.2, 97.7, 99.6 | 2 kW | 3 | 94.4,, 105.8, 107.8 | 10 kW | |
| Τρίκαλα | 7 | 88.6, 90.7, 91.3, 96.1, 93.5, 99, 100.1 | 2 kW | 3 | 100.5, 102.4, 104.4 | 1 kW | |
| Αχαΐα | 7 | 89.3, 90.6, 94.3, 95.7, 97.6, 98.2 | 1 kW | 6 | 92.5 | 3 kW | |
| 91.9, 93.9, 96.0, 101.7, 105.6 | 35 kW | ||||||
| Πέλλα | 4 | 96.4, 98.4, 98.9, 106.2 | 2 kW | 3 | 92.7, 101.4, 105.4 | 1 kW | |
| Σάμος | 7 | 88.2, 88.6, 90.6, 93.5, 94.7, 101.7, 105.4 | 1 kW | 5 | 87.7, 89.7, 91.7, 104.8, 106.8 | 3 kW | |
| Λέσβος | 9 | 87.7, 88.3, 90.0, 91.6, 93.7, 95.6, 90.4, 96.0, 100.5 | 1,5 kW | 9 | 92.3, 94.3, 97.2, 104.4, 106.4 | 35 kW | |
| 96.5, 99.4, 105.9, 107.9 | 0.5 kW | ||||||
| Δωδεκάνησα | 21 | 87.6, 89.6, 91.1,
91.5, 92.2, 93.2, 93.8, 95.5, 95.9, 99.7, 100.6, 102.5 87.8, 89.0, 91.6, 97.1, 99.1, 100.8, 102 89.9, 105.0 |
1 kW | 10 | 88.4, 90.4, 92.7, 101.4, 103.4 | 35 kW | |
| 94.1, 96.1, 98.4, 100.3, 107.9 | 3 kW | ||||||
| Έβρος | 7 | 93.1, 94.8, 95.3, 96.8, 98.5, 99.9, 106.3 | 1 kW | 20 | 87.6, 88.7, 90.7, 98.1, 106.9 | 10 kW | |
| 89.8, 91.8, 93.8, 98.9, 103.5 | 35 kW | ||||||
| 88.1, 89.4, 95.7, 102.4, 104.4 | 3 kW | ||||||
| 90.4, 101.0, 101.8, 105.5, 107.7 | 1 kW | ||||||
| Εύβοια | 8 | 87.9, 88.5, 89.5, 90.5, 94.2, 97.5, 99.0, 99.4 | 1 kW | 12 | 100.6, 102.6, 104.6, 106.6, 100.7, 102.7, 104.8, 106.8 | 1 kW | |
| 88.7, 90.7, 104.2, 106.2 | 3 kW | ||||||
| Ζάκυνθος | 2 | 90.9, 91.7 | 1 kW | 1 | 95.2 | 15 kW | |
|
Σύνολο |
149 | 146 |
Πηγή, εφημερίδα "Παρόν"
14-15/04/2001
(κάντε κλικ για το
δημοσίευμα αυτούσιο από το FreeRadio.gr) Συνέχεια »
